Evaluierungsteam am Thünen-Institut für Lebensverhältnisse in ländlichen Räumen
Personen | Evaluierungs-/Arbeitsschwerpunkte |
---|---|
Manfred Bathke | Ressourcenschutz, überbetriebliche Investitionsförderung |
Stefan Becker | Projektkoordination, Programmdurchführung |
Regina Dickel | Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten, Ressourcenschutz |
Winfried Eberhardt | Qualifizierungsmaßnahmen, Beratung, Hochwasser- und Küstenschutz, Kooperationsmaßnahmen |
Barbara Fährmann | Projektkoordination, Implementationsprozesse, Programmdurchführung |
Birgit Fengler | Maßnahmen der ländlichen Entwicklung |
Lynn-Livia Fynn | LEADER, Ländliche Entwicklung |
Regina Grajewski | Projektkoordination, Programmdurchführung |
Andrea Moser | Maßnahmen der ländlichen Entwicklung |
Heike Peter | Maßnahmen der ländlichen Entwicklung |
Kim Pollermann | Maßnahmen der ländlichen Entwicklung, LEADER |
Andrea Pufahl | Projektkoordination, Sozio-ökonomische Wirkungsanalysen |
Petra Raue | Projektkoordination, Programmdurchführung |
Karin Reiter | Ressourcenschutz, Programmdurchführung, Kooperationsmaßnahmen |
Wolfgang Roggendorf | Ressourcenschutz, Daten-AG, Klima |
Gitta Schnaut | Projektkoordination, LEADER |
Stefan Schwarze | Datenanalyse, Statistik |
Anja Techen | Ressourcenschutz |
Andreas Tietz | Überbetriebliche Investitionsförderung |
Thi Tu Uyen Tran | Datenverarbeitung |
Rita Weddig | Projektassistenz |
(kursiv = ehemalige Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in Evaluierungsprojekten) |
Nach oben